K-OTC등록기업부의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업
덕인
종목코드 446530
23,000원
거래 없음2026.10.28 기준- 거래량
- 0주
- 거래대금
- 0
- 가중평균가
- 23,000원
- 시가총액
- 460억
일별 종가
K-OTC 공식 시세30,15018,450
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.15 | 23,000 | 0 | 1 | 2만 |
| 10.14 | 23,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.13 | 23,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12 | 23,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | 23,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | 23,000 | 0 | 1 | 2만 |
| 10.6 | 23,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | 23,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | 23,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9.30 | 23,000 | ▼150 | 5 | 12만 |
| 9.29 | 23,150 | 0 | 0 | 0 |
| 9.28 | 23,150 | 0 | 0 | 0 |
| 9.23 | 23,150 | 0 | 0 | 0 |
| 9.22 | 23,150 | ▼750 | 6 | 14만 |
| 9.21 | 23,900 | ▼550 | 1 | 2만 |
| 9.18 | 24,450 | ▲3,200 | 3 | 7만 |
| 9.17 | 21,250 | ▼3,750 | 84 | 178만 |
| 9.16 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9.15 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9.14 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9.10 | 25,000 | ▲500 | 5 | 13만 |
| 9.9 | 24,500 | ▼400 | 2 | 5만 |
| 9.8 | 24,900 | 0 | 0 | 0 |
| 9.7 | 24,900 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | 24,900 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | 24,900 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | 24,900 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | 24,900 | ▲100 | 1 | 2만 |
| 8.31 | 24,800 | ▼200 | 1 | 2만 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- 주식회사 덕인
- 대표자
- 장남인,장보영
- 업종
- 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업
- 설립일
- 2024.04.17
- 결산월
- 12월
- 주소
- 경상남도 양산시 유산공단3길 33 (교동)
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 504억 6,411만 | 598억 8,006만 | 714억 745만 |
| 영업이익 | 16억 4,786만 | 30억 1,449만 | 9억 4,437만 |
| 당기순이익 | -10억 42만 | 18억 1,404만 | 15억 5,626만 |
| 자산총계 | 926억 6,614만 | 909억 5,304만 | 914억 4,107만 |
| 부채총계 | 346억 5,273만 | 323억 5,772만 | 348억 5,749만 |
| 자본총계 | 580억 1,341만 | 585억 9,532만 | 565억 8,359만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.