K-OTC등록기업부화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외
바이오스펙트럼
종목코드 298210
6,060원
거래 없음2026.10.28 기준- 거래량
- 0주
- 거래대금
- 0
- 가중평균가
- 6,060원
- 시가총액
- 148억 3,488만
일별 종가
K-OTC 공식 시세13,1904,275
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.23 | 7,200 | ▲1,650 | 1,135 | 817만 |
| 10.22 | 5,550 | ▲1,275 | 5,000 | 2,775만 |
| 10.21 | 4,275 | ▼1,735 | 61 | 26만 |
| 10.20 | 6,010 | 0 | 0 | 0 |
| 10.19 | 6,010 | 0 | 0 | 0 |
| 10.16 | 6,010 | 0 | 0 | 0 |
| 10.15 | 6,010 | ▼1,490 | 1 | 6,010원 |
| 10.14 | 7,500 | 0 | 0 | 0 |
| 10.13 | 7,500 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12 | 7,500 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | 7,500 | ▲1,480 | 100 | 75만 |
| 10.7 | 6,020 | ▲770 | 0 | 0 |
| 10.6 | 5,250 | ▼2,250 | 1 | 5,250원 |
| 10.2 | 7,500 | ▲10 | 271 | 203만 |
| 10.1 | 7,490 | 0 | 0 | 0 |
| 9.30 | 7,490 | 0 | 0 | 0 |
| 9.29 | 7,490 | ▼10 | 0 | 0 |
| 9.28 | 7,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.23 | 7,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.22 | 7,500 | ▲1,000 | 1 | 7,500원 |
| 9.21 | 6,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.18 | 6,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.17 | 6,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.16 | 6,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.15 | 6,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.14 | 6,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 | 6,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.10 | 6,500 | ▼100 | 5,000 | 3,250만 |
| 9.9 | 6,600 | 0 | 0 | 0 |
| 9.8 | 6,600 | 0 | 497 | 328만 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- 바이오스펙트럼(주)
- 대표자
- 박덕훈
- 업종
- 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외
- 설립일
- 2000.04.01
- 결산월
- 12월
- 주소
- 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 519 (상대원동, 중일아인스프라츠) 11층 1101호외
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 167억 1,050만 | 168억 9,283만 | 135억 9,090만 |
| 영업이익 | 33억 7,519만 | 34억 4,908만 | 23억 3,913만 |
| 당기순이익 | 21억 5,511만 | 34억 2,334만 | 22억 7,671만 |
| 자산총계 | 378억 309만 | 359억 4,211만 | 326억 6,423만 |
| 부채총계 | 7억 7,237만 | 8억 9,514만 | 8억 9,373만 |
| 자본총계 | 370억 3,072만 | 350억 4,697만 | 317억 7,051만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.