K-OTC지정기업부부동산업
사우스케이프
종목코드 280140
25,750원
거래 없음2026.10.28 기준- 거래량
- 0주
- 거래대금
- 0
- 가중평균가
- 25,750원
- 시가총액
- 880억 3,523만
일별 종가
K-OTC 공식 시세33,95018,330
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.27 | 25,750 | 거래 없음 | 0 | 0 |
| 10.26 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 10.23 | 25,750 | 0 | 28 | 72만 |
| 10.22 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 10.21 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 10.20 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 10.19 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 10.16 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 10.15 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 10.14 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 10.13 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | 25,750 | 0 | 115 | 296만 |
| 10.1 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 9.30 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 9.29 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 9.28 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 9.23 | 25,750 | ▲2,750 | 240 | 617만 |
| 9.22 | 23,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 | 23,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9.18 | 23,000 | 0 | 8 | 18만 |
| 9.17 | 23,000 | ▲50 | 10 | 23만 |
| 9.16 | 22,950 | 0 | 0 | 0 |
| 9.15 | 22,950 | 0 | 0 | 0 |
| 9.14 | 22,950 | ▲100 | 0 | 0 |
| 9.11 | 22,850 | ▲50 | 0 | 0 |
| 9.10 | 22,800 | 0 | 5 | 11만 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- 주식회사 사우스케이프
- 대표자
- 강경수
- 업종
- 부동산업
- 설립일
- 2012.12.21
- 결산월
- 12월
- 주소
- 경상남도 남해군 창선면 흥선로 1545 (진동리)
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 379억 6,356만 | 378억 990만 | 321억 5,193만 |
| 영업이익 | 40억 2,938만 | 11억 3,311만 | -11억 6,925만 |
| 당기순이익 | 51억 4,416만 | -16억 8,743만 | 16억 6,894만 |
| 자산총계 | 4,530억 6,094만 | 4,473억 5,383만 | 4,507억 4,808만 |
| 부채총계 | 575억 1,333만 | 574억 3,490만 | 593억 7,008만 |
| 자본총계 | 3,955억 4,760만 | 3,899억 1,892만 | 3,913억 7,800만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.