K-OTC지정기업부기타 제품 제조업자본잠식
스마트골프
종목코드 268030
285원
▲65 +29.55%2026.10.27 기준- 거래량
- 26,772주
- 거래대금
- 751만
- 가중평균가
- 280원
- 시가총액
- 5억 9,992만
일별 종가
K-OTC 공식 시세1,0802
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.23 | 310 | ▼8 | 78 | 2만 |
| 10.22 | 318 | ▼75 | 6,167 | 196만 |
| 10.21 | 393 | ▲75 | 1,453 | 57만 |
| 10.20 | 318 | ▼109 | 79 | 3만 |
| 10.19 | 427 | ▼6 | 131 | 6만 |
| 10.16 | 433 | ▼152 | 130 | 6만 |
| 10.15 | 585 | ▼86 | 17 | 9,949원 |
| 10.14 | 671 | ▼49 | 4 | 2,687원 |
| 10.13 | 720 | ▲146 | 2 | 1,440원 |
| 10.12 | 574 | ▲71 | 4 | 2,298원 |
| 10.8 | 503 | ▲3 | 133 | 7만 |
| 10.7 | 500 | ▼136 | 10 | 5,000원 |
| 10.6 | 636 | ▲75 | 18 | 1만 |
| 10.2 | 561 | ▲16 | 22 | 1만 |
| 10.1 | 545 | ▼27 | 60 | 3만 |
| 9.30 | 572 | ▼116 | 446 | 26만 |
| 9.29 | 688 | ▲51 | 54 | 4만 |
| 9.28 | 637 | ▲64 | 6 | 3,822원 |
| 9.23 | 573 | ▲43 | 6 | 3,441원 |
| 9.22 | 530 | ▼42 | 234 | 12만 |
| 9.21 | 572 | ▲61 | 201 | 11만 |
| 9.18 | 511 | ▼28 | 311 | 16만 |
| 9.17 | 539 | ▲30 | 204 | 11만 |
| 9.16 | 509 | ▼80 | 813 | 41만 |
| 9.15 | 589 | ▲106 | 14 | 8,254원 |
| 9.14 | 483 | ▼203 | 487 | 24만 |
| 9.11 | 686 | ▲123 | 17 | 1만 |
| 9.10 | 563 | ▲51 | 10 | 5,639원 |
| 9.9 | 512 | ▼25 | 72 | 4만 |
| 9.8 | 537 | ▲108 | 13 | 6,989원 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- 주식회사 스마트골프
- 대표자
- 김성진
- 업종
- 기타 제품 제조업
- 설립일
- 2014.01.21
- 결산월
- 12월
- 주소
- 경기도 의정부시 배꽃길 63 3동 1018호,1019호(민락동, 의정부더리브센텀스퀘어3 지식산업센터)
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5억 3,164만 | 5억 3,941만 | 5억 7,097만 |
| 영업이익 | -1억 3,167만 | -4억 7,277만 | -26억 4,257만 |
| 당기순이익 | 1억 6,744만 | -4억 9,902만 | -30억 825만 |
| 자산총계 | 18억 1,705만 | 20억 8,636만 | 63억 7,739만 |
| 부채총계 | 17억 2,673만 | 20억 5,789만 | 20억 9,430만 |
| 자본총계 | 9,032만 | 2,847만 | 42억 8,310만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.
최근 공시
원문은 DART·K-OTC- 10.15[기재정정]주요사항보고서(소송등의제기)DART
- 10.15주요사항보고서(소송등의제기)DART
- 9.11[시장경보] [안내] ㈜스마트골프 투자주의종목 지정K-OTC
- 8.14반기보고서 (2026.06)DART
- 7.31주요사항보고서(소송등의제기)DART
- 7.29주요사항보고서(소송등의제기)DART
- 6.29[시장경보] [안내] ㈜스마트골프 투자경고종목 지정해제 및 투자주의종목 지정K-OTC
- 6.15[시장경보] [안내] ㈜스마트골프 투자경고종목 지정K-OTC
- 6.15[시장경보] [안내] ㈜스마트골프 투자위험종목 지정해제K-OTC
- 5.26[안내] ㈜스마트골프 주권 매매거래정지(투자위험종목 지정중 주가 급등)K-OTC