K-OTC등록기업부출판업
엔드림
종목코드 236010
566원
거래 없음2026.10.28 기준- 거래량
- 0주
- 거래대금
- 0
- 가중평균가
- 566원
- 시가총액
- 550억 8,864만
일별 종가
K-OTC 공식 시세1,333352
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.27 | 394 | ▼152 | 2 | 788원 |
| 10.26 | 546 | 0 | 13 | 7,109원 |
| 10.23 | 546 | ▼134 | 12 | 6,556원 |
| 10.22 | 680 | ▲152 | 1 | 680원 |
| 10.21 | 528 | 0 | 150 | 8만 |
| 10.20 | 528 | ▼10 | 12 | 6,346원 |
| 10.19 | 538 | ▲13 | 11 | 5,927원 |
| 10.16 | 525 | ▲29 | 27 | 1만 |
| 10.15 | 496 | ▼60 | 21 | 1만 |
| 10.14 | 556 | ▲112 | 12 | 6,678원 |
| 10.13 | 444 | ▼18 | 20,936 | 931만 |
| 10.12 | 462 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | 462 | ▼15 | 1 | 462원 |
| 10.7 | 477 | ▲12 | 19,301 | 922만 |
| 10.6 | 465 | ▲68 | 50 | 2만 |
| 10.2 | 397 | ▼160 | 18,460 | 735만 |
| 10.1 | 557 | ▼33 | 51 | 3만 |
| 9.30 | 590 | 0 | 0 | 0 |
| 9.29 | 590 | ▼2 | 0 | 0 |
| 9.28 | 592 | ▲27 | 51 | 3만 |
| 9.23 | 565 | ▼3 | 102 | 6만 |
| 9.22 | 568 | ▲23 | 14 | 7,954원 |
| 9.21 | 545 | 0 | 0 | 0 |
| 9.18 | 545 | ▼1 | 263 | 14만 |
| 9.17 | 546 | ▲53 | 20,599 | 1,126만 |
| 9.16 | 493 | ▲20 | 1 | 493원 |
| 9.15 | 473 | ▲56 | 10 | 4,730원 |
| 9.14 | 417 | ▼3 | 1,100 | 46만 |
| 9.11 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 9.10 | 420 | ▲1 | 203 | 9만 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- (주)엔드림
- 대표자
- 조한서
- 업종
- 출판업
- 설립일
- 2015.08.10
- 결산월
- 12월
- 주소
- 경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 25 9층(수내동, 조이시티타워)
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 426억 9,054만 | 509억 1,427만 | 422억 859만 |
| 영업이익 | 80억 8,832만 | 79억 1,036만 | 109억 8,999만 |
| 당기순이익 | 64억 6,100만 | -222억 8,637만 | 28억 9,725만 |
| 자산총계 | 1,011억 6,304만 | 846억 3,038만 | 1,230억 8,400만 |
| 부채총계 | 437억 5,714만 | 331억 1,164만 | 473억 33만 |
| 자본총계 | 574억 590만 | 515억 1,875만 | 757억 8,336만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.
최근 공시
원문은 DART·K-OTC- 8.14호가중개시스템을통한소액매출공시서류DART
- 6.11[시장경보] ㈜엔드림 투자경고종목 지정해제 및 투자주의종목 지정K-OTC
- 5.27[시장경보] ㈜엔드림 투자경고종목 지정(재지정)K-OTC
- 5.26[시장경보] ㈜엔드림 투자주의종목 지정K-OTC
- 5.22[시장경보] ㈜엔드림 투자경고종목 지정해제 및 투자주의종목 지정K-OTC
- 5.8[시장경보] ㈜엔드림 투자경고종목 지정K-OTC
- 5.6[시장경보] ㈜엔드림 투자주의종목 지정K-OTC
- 4.15[시장경보] ㈜엔드림 투자경고종목 지정해제 및 투자주의종목 지정K-OTC
- 4.1[시장경보] ㈜엔드림 투자경고종목 지정K-OTC
- 3.31㈜엔드림 중견기업 요건 해당K-OTC