K-OTC지정기업부연구개발업
와이디생명과학
종목코드 114750
2,250원
▲342 +17.92%2026.10.28 기준- 거래량
- 5주
- 거래대금
- 1만
- 가중평균가
- 2,250원
- 시가총액
- 515억 5,168만
일별 종가
K-OTC 공식 시세3,1451,547
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.27 | 1,908 | ▼16 | 10,261 | 1,959만 |
| 10.26 | 1,924 | ▼42 | 12,572 | 2,420만 |
| 10.23 | 1,966 | ▼24 | 2,717 | 534만 |
| 10.22 | 1,990 | ▼9 | 3,264 | 650만 |
| 10.21 | 1,999 | ▲2 | 6,359 | 1,271만 |
| 10.20 | 1,997 | ▼58 | 2,322 | 464만 |
| 10.19 | 2,055 | ▲35 | 14,535 | 2,986만 |
| 10.16 | 2,020 | ▼160 | 5,977 | 1,206만 |
| 10.15 | 2,180 | ▼135 | 14,870 | 3,238만 |
| 10.14 | 2,315 | ▲25 | 2,419 | 560만 |
| 10.13 | 2,290 | ▼15 | 3,529 | 808만 |
| 10.12 | 2,305 | ▼40 | 10,402 | 2,395만 |
| 10.8 | 2,345 | ▲75 | 1,570 | 368만 |
| 10.7 | 2,270 | ▼150 | 7,666 | 1,740만 |
| 10.6 | 2,420 | ▼25 | 1,350 | 326만 |
| 10.2 | 2,445 | ▲60 | 2,763 | 675만 |
| 10.1 | 2,385 | ▲55 | 1,886 | 450만 |
| 9.30 | 2,330 | ▼55 | 1,842 | 429만 |
| 9.29 | 2,385 | 0 | 3,972 | 948만 |
| 9.28 | 2,385 | ▼40 | 3,674 | 875만 |
| 9.23 | 2,425 | ▼10 | 2,384 | 578만 |
| 9.22 | 2,435 | ▲145 | 4,663 | 1,134만 |
| 9.21 | 2,290 | ▼60 | 5,971 | 1,368만 |
| 9.18 | 2,350 | ▼40 | 6,269 | 1,474만 |
| 9.17 | 2,390 | ▼135 | 8,002 | 1,912만 |
| 9.16 | 2,525 | ▼35 | 5,904 | 1,490만 |
| 9.15 | 2,560 | ▼70 | 4,597 | 1,175만 |
| 9.14 | 2,630 | ▲5 | 10,542 | 2,771만 |
| 9.11 | 2,625 | ▼110 | 7,858 | 2,061만 |
| 9.10 | 2,735 | ▲120 | 7,397 | 2,022만 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- (주)와이디생명과학
- 대표자
- 이진우
- 업종
- 연구개발업
- 설립일
- 2008.12.22
- 결산월
- 12월
- 주소
- 경기도 성남시 중원구 사기막골로 148 중앙이노테크 909호(상대원동)
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 269억 1,884만 | 274억 1,834만 | 264억 6,685만 |
| 영업이익 | -23억 2,717만 | -31억 991만 | -28억 6,625만 |
| 당기순이익 | -25억 418만 | -30억 6,560만 | -29억 4,062만 |
| 자산총계 | 291억 9,853만 | 324억 2,294만 | 339억 7,960만 |
| 부채총계 | 95억 6,966만 | 104억 7,298만 | 91억 5,823만 |
| 자본총계 | 196억 2,887만 | 219억 4,996만 | 248억 2,136만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.
최근 공시
원문은 DART·K-OTC- 9.4[시장경보] [안내] ㈜와이디생명과학 투자주의종목 지정K-OTC
- 9.1[시장경보] [안내] ㈜와이디생명과학 투자주의종목 지정K-OTC
- 8.14반기보고서 (2026.06)DART
- 8.4[시장경보] [안내] ㈜와이디생명과학 투자주의종목 지정K-OTC
- 8.3[시장경보] [안내] ㈜와이디생명과학 투자주의종목 지정K-OTC
- 7.31[시장경보] [안내] ㈜와이디생명과학 투자주의종목 지정K-OTC
- 5.15분기보고서 (2026.03)DART
- 3.27사업보고서 (2025.12)DART
- 3.24[시장경보] [안내] ㈜와이디생명과학 투자주의종목 지정K-OTC
- 3.23[시장경보] [안내] ㈜와이디생명과학 투자주의종목 지정K-OTC