K-OTC지정기업부컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
씨브이네트
종목코드 073960
1,808원
▲399 +28.32%2026.10.28 기준- 거래량
- 1주
- 거래대금
- 1,808원
- 가중평균가
- 1,808원
- 시가총액
- 115억 7,120만
일별 종가
K-OTC 공식 시세2,600778
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.23 | 1,302 | 0 | 0 | 0 |
| 10.22 | 1,302 | ▼497 | 1 | 1,302원 |
| 10.21 | 1,799 | ▼10 | 0 | 0 |
| 10.20 | 1,809 | 0 | 200 | 36만 |
| 10.19 | 1,809 | 0 | 380 | 69만 |
| 10.16 | 1,809 | ▲407 | 21 | 4만 |
| 10.15 | 1,402 | ▲323 | 1 | 1,402원 |
| 10.14 | 1,079 | ▼382 | 1 | 1,079원 |
| 10.13 | 1,461 | ▼256 | 3 | 4,383원 |
| 10.12 | 1,717 | ▼175 | 22,686 | 3,895만 |
| 10.8 | 1,892 | 0 | 500 | 95만 |
| 10.7 | 1,892 | 0 | 476 | 90만 |
| 10.6 | 1,892 | ▲436 | 988 | 187만 |
| 10.2 | 1,456 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | 1,456 | 0 | 0 | 0 |
| 9.30 | 1,456 | ▲24 | 0 | 0 |
| 9.29 | 1,432 | ▼593 | 1 | 1,432원 |
| 9.28 | 2,025 | ▼175 | 5 | 1만 |
| 9.23 | 2,200 | ▲170 | 11 | 2만 |
| 9.22 | 2,030 | ▼115 | 13 | 3만 |
| 9.21 | 2,145 | ▼65 | 6 | 1만 |
| 9.18 | 2,210 | ▼390 | 4 | 8,835원 |
| 9.17 | 2,600 | 0 | 200 | 52만 |
| 9.16 | 2,600 | ▲585 | 1 | 2,600원 |
| 9.15 | 2,015 | ▲10 | 2 | 4,026원 |
| 9.14 | 2,005 | ▼20 | 4 | 8,018원 |
| 9.11 | 2,025 | 0 | 2 | 4,046원 |
| 9.10 | 2,025 | ▲186 | 3 | 6,069원 |
| 9.9 | 1,839 | ▲334 | 5 | 9,196원 |
| 9.8 | 1,505 | ▼630 | 597 | 90만 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- (주)씨브이네트
- 대표자
- 이승욱
- 업종
- 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
- 설립일
- 2000.04.06
- 결산월
- 12월
- 주소
- 서울특별시 송파구 송파대로 155 (문정동) 6층 씨브이네트
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 486억 2,504만 | 492억 6,830만 | 641억 8,767만 |
| 영업이익 | -20억 4,728만 | -63억 5,088만 | -21억 7,120만 |
| 당기순이익 | -19억 3,007만 | -67억 559만 | -19억 6,500만 |
| 자산총계 | 254억 6,077만 | 307억 7,389만 | 484억 160만 |
| 부채총계 | 117억 878만 | 150억 9,182만 | 258억 5,394만 |
| 자본총계 | 137억 5,200만 | 156억 8,207만 | 225억 4,766만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.
최근 공시
원문은 DART·K-OTC- 9.7[시장경보] [안내] ㈜씨브이네트 투자경고종목 지정해제 및 투자주의종목 지정K-OTC
- 8.31대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]DART
- 8.21[시장경보] [안내] ㈜씨브이네트 투자경고종목 지정K-OTC
- 8.14반기보고서 (2026.06)DART
- 8.14동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경DART
- 8.14지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항DART
- 8.11[시장경보] [안내] ㈜씨브이네트 투자주의종목 지정K-OTC
- 8.4[시장경보] [안내] ㈜씨브이네트 투자주의종목 지정K-OTC
- 6.1대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]DART
- 5.15동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경DART