K-OTC등록기업부식료품 제조업
비트로시스 농업회사법인
종목코드 066870
514원
거래 없음2026.10.28 기준- 거래량
- 0주
- 거래대금
- 0
- 가중평균가
- 514원
- 시가총액
- 36억 5,968만
일별 종가
K-OTC 공식 시세782325
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.27 | 514 | ▲98 | 11 | 5,657원 |
| 10.26 | 416 | ▼169 | 1 | 416원 |
| 10.23 | 585 | ▲132 | 22 | 1만 |
| 10.22 | 453 | ▼164 | 2,583 | 117만 |
| 10.21 | 617 | ▼44 | 920 | 57만 |
| 10.20 | 661 | 0 | 10 | 6,610원 |
| 10.19 | 661 | ▲113 | 24 | 2만 |
| 10.16 | 548 | ▼234 | 12 | 6,576원 |
| 10.15 | 782 | ▲126 | 12 | 9,390원 |
| 10.14 | 656 | ▲80 | 13 | 8,532원 |
| 10.13 | 576 | ▲105 | 22 | 1만 |
| 10.12 | 471 | ▼201 | 30 | 1만 |
| 10.8 | 672 | ▲134 | 21 | 1만 |
| 10.7 | 538 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | 538 | ▼26 | 60 | 3만 |
| 10.2 | 564 | ▼84 | 383 | 22만 |
| 10.1 | 648 | 0 | 0 | 0 |
| 9.30 | 648 | ▲148 | 10 | 6,480원 |
| 9.29 | 500 | ▼2 | 2,220 | 111만 |
| 9.28 | 502 | ▲47 | 25 | 1만 |
| 9.23 | 455 | ▼139 | 500 | 23만 |
| 9.22 | 594 | ▲87 | 15 | 8,910원 |
| 9.21 | 507 | ▼30 | 71 | 4만 |
| 9.18 | 537 | ▼105 | 20 | 1만 |
| 9.17 | 642 | ▼39 | 0 | 0 |
| 9.16 | 681 | ▲149 | 10 | 6,810원 |
| 9.15 | 532 | ▲80 | 15 | 7,990원 |
| 9.14 | 452 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 | 452 | 0 | 510 | 23만 |
| 9.10 | 452 | ▼13 | 510 | 23만 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- 주식회사 비트로시스
- 대표자
- 손성호
- 업종
- 식료품 제조업
- 설립일
- 2002.02.04
- 결산월
- 12월
- 주소
- 경상북도 영주시 풍기읍 죽령로1371번길 17
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 54억 2,253만 | 42억 4,393만 | 48억 4,193만 |
| 영업이익 | 1,336만 | -7억 1,725만 | 2억 1,461만 |
| 당기순이익 | 1억 293만 | -5억 2,877만 | 5,524만 |
| 자산총계 | 103억 4,691만 | 97억 9,197만 | 90억 1,647만 |
| 부채총계 | 59억 7,424만 | 55억 2,224만 | 42억 1,796만 |
| 자본총계 | 43억 7,267만 | 42억 6,974만 | 47억 9,851만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.
최근 공시
원문은 DART·K-OTC- 8.14호가중개시스템을통한소액매출공시서류DART
- 8.7[시장경보] ㈜비트로시스 농업회사법인 투자주의종목 지정K-OTC
- 3.31호가중개시스템을통한소액매출공시서류DART
- 3.27㈜비트로시스 농업회사법인 정기주주총회 결과K-OTC
- 3.20[시장경보] ㈜비트로시스 농업회사법인 투자주의종목 지정K-OTC
- 3.5㈜비트로시스 농업회사법인 정기주주총회 개최 결의K-OTC
- 12.11[시장경보] ㈜비트로시스 농업회사법인 투자경고종목 지정해제 및 투자주의종목 지정K-OTC
- 11.27[시장경보] ㈜비트로시스 농업회사법인 투자경고종목 지정K-OTC
- 11.25[시장경보] ㈜비트로시스 농업회사법인 투자주의종목 지정K-OTC
- 11.24[시장경보] ㈜비트로시스 농업회사법인 투자주의종목 지정K-OTC