K-OTC지정기업부출판업
시큐아이
종목코드 066290
10,730원
거래 없음2026.10.28 기준- 거래량
- 0주
- 거래대금
- 0
- 가중평균가
- 10,730원
- 시가총액
- 1,233억 9,006만
일별 종가
K-OTC 공식 시세14,6909,920
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.27 | 10,490 | 거래 없음 | 0 | 0 |
| 10.26 | 10,490 | ▲160 | 704 | 738만 |
| 10.23 | 10,330 | ▼190 | 1,119 | 1,155만 |
| 10.22 | 10,520 | 0 | 1 | 1만 |
| 10.21 | 10,520 | ▲20 | 371 | 390만 |
| 10.20 | 10,500 | 0 | 2 | 2만 |
| 10.19 | 10,500 | ▲80 | 1,139 | 1,196만 |
| 10.16 | 10,420 | ▼1,570 | 750 | 781만 |
| 10.15 | 11,990 | 0 | 1 | 1만 |
| 10.14 | 11,990 | ▲1,690 | 1,010 | 1,210만 |
| 10.13 | 10,300 | ▼20 | 1,500 | 1,545만 |
| 10.12 | 10,320 | ▼1,970 | 497 | 513만 |
| 10.8 | 12,290 | ▲420 | 2 | 2만 |
| 10.7 | 11,870 | ▼470 | 95 | 113만 |
| 10.6 | 12,340 | ▲940 | 6 | 7만 |
| 10.2 | 11,400 | 0 | 2 | 2만 |
| 10.1 | 11,400 | ▲260 | 2 | 2만 |
| 9.30 | 11,140 | 0 | 0 | 0 |
| 9.29 | 11,140 | 0 | 2 | 2만 |
| 9.28 | 11,140 | ▲850 | 9 | 10만 |
| 9.23 | 10,290 | ▼1,550 | 1,001 | 1,030만 |
| 9.22 | 11,840 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 | 11,840 | ▼160 | 120 | 142만 |
| 9.18 | 12,000 | ▼2,690 | 18 | 22만 |
| 9.17 | 14,690 | ▲530 | 1 | 1만 |
| 9.16 | 14,160 | ▼210 | 0 | 0 |
| 9.15 | 14,370 | ▲1,970 | 1 | 1만 |
| 9.14 | 12,400 | ▲1,660 | 1 | 1만 |
| 9.11 | 10,740 | ▲250 | 338 | 363만 |
| 9.10 | 10,490 | ▲80 | 236 | 247만 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- (주)시큐아이
- 대표자
- 정삼용
- 업종
- 출판업
- 설립일
- 2000.03.20
- 결산월
- 12월
- 주소
- 서울특별시 종로구 종로 51 (종로2가, 종로타워)3,5,6층 (주)시큐아이
- 홈페이지
- www.secui.com ↗
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,586억 8,670만 | 1,517억 2,270만 | 1,430억 5,120만 |
| 영업이익 | 189억 5,106만 | 199억 7,065만 | 172억 4,085만 |
| 당기순이익 | 174억 8,058만 | 185억 1,831만 | 164억 3,443만 |
| 자산총계 | 2,107억 2,666만 | 2,048억 7,269만 | 1,937억 2,136만 |
| 부채총계 | 348억 8,343만 | 408억 5,595만 | 419억 6,695만 |
| 자본총계 | 1,758억 4,324만 | 1,640억 1,674만 | 1,517억 5,441만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.