K-OTC등록기업부소매업; 자동차 제외
투에버
종목코드 061610
422원
거래 없음2026.10.28 기준- 거래량
- 0주
- 거래대금
- 0
- 가중평균가
- 422원
- 시가총액
- 16억 8,800만
일별 종가
K-OTC 공식 시세590277
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.16 | 411 | ▲93 | 1,362 | 56만 |
| 10.15 | 318 | ▲41 | 0 | 0 |
| 10.14 | 277 | ▼88 | 1 | 277원 |
| 10.13 | 365 | ▲1 | 0 | 0 |
| 10.12 | 364 | 0 | 62 | 2만 |
| 10.8 | 364 | ▲3 | 0 | 0 |
| 10.7 | 361 | 0 | 469 | 17만 |
| 10.6 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | 361 | ▼89 | 15 | 5,415원 |
| 10.1 | 450 | 0 | 6,000 | 270만 |
| 9.30 | 450 | ▲62 | 5,112 | 230만 |
| 9.29 | 388 | ▼1 | 2 | 776원 |
| 9.28 | 389 | ▼66 | 1 | 389원 |
| 9.23 | 455 | ▲104 | 20 | 9,100원 |
| 9.22 | 351 | ▼82 | 1 | 351원 |
| 9.21 | 433 | 0 | 0 | 0 |
| 9.18 | 433 | ▲23 | 0 | 0 |
| 9.17 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| 9.16 | 410 | ▲3 | 0 | 0 |
| 9.15 | 407 | ▼59 | 23 | 9,363원 |
| 9.14 | 466 | ▲24 | 2 | 932원 |
| 9.11 | 442 | ▲27 | 3 | 1,326원 |
| 9.10 | 415 | ▲81 | 3,933 | 164만 |
| 9.9 | 334 | ▼116 | 1 | 334원 |
| 9.8 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 9.7 | 450 | ▼44 | 2,635 | 119만 |
| 9.4 | 494 | ▲113 | 4,961 | 245만 |
| 9.3 | 381 | ▼28 | 2,000 | 76만 |
| 9.2 | 409 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | 409 | 0 | 0 | 0 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- (주)투에버
- 대표자
- 김종규
- 업종
- 소매업; 자동차 제외
- 설립일
- 2000.02.25
- 결산월
- 12월
- 주소
- 대구광역시 북구 유통단지로24길 34 3층(산격동)
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 110억 4,209만 | 94억 7,470만 | 93억 5,440만 |
| 영업이익 | 4,571만 | -25억 2,110만 | 5,947만 |
| 당기순이익 | -9,310만 | -27억 4,806만 | 4억 7,041만 |
| 자산총계 | 123억 3,884만 | 120억 6,868만 | 162억 9,602만 |
| 부채총계 | 20억 7,056만 | 17억 730만 | 32억 3,708만 |
| 자본총계 | 102억 6,829만 | 103억 6,139만 | 130억 5,894만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.