K-OTC지정기업부전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
휘라포토닉스
종목코드 056880
2,775원
거래 없음2026.10.28 기준- 거래량
- 0주
- 거래대금
- 0
- 가중평균가
- 2,775원
- 시가총액
- 127억 2,186만
일별 종가
K-OTC 공식 시세4,4901,501
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.27 | 2,775 | 거래 없음 | 0 | 0 |
| 10.26 | 2,775 | 0 | 0 | 0 |
| 10.23 | 2,775 | ▲640 | 228 | 63만 |
| 10.22 | 2,135 | ▼200 | 1,224 | 261만 |
| 10.21 | 2,335 | ▼495 | 126 | 29만 |
| 10.20 | 2,830 | ▼200 | 19 | 5만 |
| 10.19 | 3,030 | 0 | 819 | 248만 |
| 10.16 | 3,030 | ▼605 | 208 | 63만 |
| 10.15 | 3,635 | ▼215 | 3 | 1만 |
| 10.14 | 3,850 | ▲115 | 302 | 116만 |
| 10.13 | 3,735 | ▼15 | 3 | 1만 |
| 10.12 | 3,750 | ▲150 | 304 | 114만 |
| 10.8 | 3,600 | ▲290 | 337 | 121만 |
| 10.7 | 3,310 | ▲5 | 1,000 | 331만 |
| 10.6 | 3,305 | ▲725 | 2,506 | 828만 |
| 10.2 | 2,580 | ▼415 | 1 | 2,580원 |
| 10.1 | 2,995 | ▲385 | 4,494 | 1,345만 |
| 9.30 | 2,610 | ▲60 | 0 | 0 |
| 9.29 | 2,550 | ▲495 | 1,540 | 393만 |
| 9.28 | 2,055 | ▼715 | 1 | 2,055원 |
| 9.23 | 2,770 | 0 | 0 | 0 |
| 9.22 | 2,770 | ▲5 | 15,426 | 4,267만 |
| 9.21 | 2,765 | 0 | 0 | 0 |
| 9.18 | 2,765 | 0 | 0 | 0 |
| 9.17 | 2,765 | ▲40 | 3 | 8,295원 |
| 9.16 | 2,725 | 0 | 0 | 0 |
| 9.15 | 2,725 | 0 | 0 | 0 |
| 9.14 | 2,725 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 | 2,725 | 0 | 0 | 0 |
| 9.10 | 2,725 | 0 | 0 | 0 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- (주)휘라포토닉스
- 대표자
- 강선주
- 업종
- 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
- 설립일
- 1999.11.03
- 결산월
- 12월
- 주소
- 광주광역시 북구 첨단벤처소로38번길 11-5 (월출동)
- 홈페이지
- www.fi-ra.com ↗
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 194억 9,223만 | 135억 4,630만 | 134억 3,202만 |
| 영업이익 | 11억 2,307만 | 3억 3,708만 | 6억 157만 |
| 당기순이익 | 5억 1,800만 | 9억 2,706만 | 5억 6,880만 |
| 자산총계 | 208억 382만 | 137억 1,390만 | 96억 9,424만 |
| 부채총계 | 141억 3,350만 | 88억 6,665만 | 57억 7,406만 |
| 자본총계 | 66억 7,032만 | 48억 4,724만 | 39억 2,018만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.
최근 공시
원문은 DART·K-OTC- 10.6[시장경보] [안내] ㈜휘라포토닉스 투자주의종목 지정K-OTC
- 8.14반기보고서 (2026.06)DART
- 8.5[시장경보] [안내] ㈜휘라포토닉스 투자주의종목 지정K-OTC
- 7.20[시장경보] [안내] ㈜휘라포토닉스 투자주의종목 지정K-OTC
- 6.4[시장경보] [안내] ㈜휘라포토닉스 투자주의종목 지정K-OTC
- 6.1[시장경보] [안내] ㈜휘라포토닉스 투자주의종목 지정K-OTC
- 5.15[시장경보] [안내] ㈜휘라포토닉스 투자주의종목 지정K-OTC
- 5.15분기보고서 (2026.03)DART
- 3.31[첨부추가]사업보고서 (2025.12)DART
- 1.26[시장경보] [안내] ㈜휘라포토닉스 투자주의종목 지정K-OTC