K-OTC기타도매 및 상품 중개업상장폐지지정기업부
더테크놀로지
종목코드 043090
73원
거래 없음2026.10.28 기준- 거래량
- 0주
- 거래대금
- 0
- 가중평균가
- 73원
- 시가총액
- 3억 218만
일별 종가
K-OTC 공식 시세9976
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.15 | 80 | 거래 없음 | 0 | 0 |
| 10.14 | 80 | ▲4 | 1,489 | 12만 |
| 10.13 | 76 | ▼11 | 37,694 | 290만 |
| 10.12 | 87 | ▲7 | 6,486 | 57만 |
| 10.8 | 80 | ▼19 | 16,138 | 130만 |
| 10.7 | 99 | ▲13 | 4,276 | 42만 |
| 10.6 | 86 | 0 | 4,849 | 42만 |
| 10.2 | 86 | ▼6 | 7,567 | 65만 |
| 10.1 | 92 | ▼3 | 53,191 | 493만 |
| 9.30 | 95 | ▼8 | 36,702 | 349만 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- (주)더 테크놀로지
- 대표자
- 박성민
- 업종
- 도매 및 상품 중개업
- 설립일
- 1987.04.16
- 결산월
- 12월
- 주소
- 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225 (가산동, 에이스가산포휴) 2026호
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 125억 7,650만 | 103억 2,342만 | 158억 9,472만 |
| 영업이익 | -31억 9,363만 | -70억 1,034만 | -108억 7,888만 |
| 당기순이익 | -143억 912만 | -183억 8,356만 | -269억 7,495만 |
| 자산총계 | 199억 7,237만 | 433억 2,196만 | 679억 7,300만 |
| 부채총계 | 39억 4,472만 | 125억 8,048만 | 224억 683만 |
| 자본총계 | 160억 2,766만 | 307억 4,148만 | 455억 6,617만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.