K-OTC지정기업부1차 금속 제조업
다산
종목코드 015150
2,945원
0 0.00%2026.10.28 기준- 거래량
- 1주
- 거래대금
- 2,945원
- 가중평균가
- 2,945원
- 시가총액
- 42억 1,428만
일별 종가
K-OTC 공식 시세4,3051,560
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.23 | 2,955 | 0 | 0 | 0 |
| 10.22 | 2,955 | ▼1,265 | 3 | 8,865원 |
| 10.21 | 4,220 | ▲940 | 1 | 4,220원 |
| 10.20 | 3,280 | 0 | 0 | 0 |
| 10.19 | 3,280 | 0 | 0 | 0 |
| 10.16 | 3,280 | ▼380 | 2 | 6,560원 |
| 10.15 | 3,660 | ▼645 | 0 | 0 |
| 10.14 | 4,305 | ▲840 | 1 | 4,305원 |
| 10.13 | 3,465 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12 | 3,465 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | 3,465 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | 3,465 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | 3,465 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | 3,465 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | 3,465 | 0 | 0 | 0 |
| 9.30 | 3,465 | 0 | 0 | 0 |
| 9.29 | 3,465 | 0 | 0 | 0 |
| 9.28 | 3,465 | ▼5 | 0 | 0 |
| 9.23 | 3,470 | 0 | 0 | 0 |
| 9.22 | 3,470 | ▼5 | 0 | 0 |
| 9.21 | 3,475 | 0 | 0 | 0 |
| 9.18 | 3,475 | 0 | 0 | 0 |
| 9.17 | 3,475 | 0 | 0 | 0 |
| 9.16 | 3,475 | 0 | 0 | 0 |
| 9.15 | 3,475 | 0 | 0 | 0 |
| 9.14 | 3,475 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 | 3,475 | 0 | 0 | 0 |
| 9.10 | 3,475 | 0 | 0 | 0 |
| 9.9 | 3,475 | ▼5 | 0 | 0 |
| 9.8 | 3,480 | 0 | 0 | 0 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- (주)다산
- 대표자
- 이승철
- 업종
- 1차 금속 제조업
- 설립일
- 2000.08.11
- 결산월
- 12월
- 주소
- 충청남도 천안시 동남구 목천읍 천정2길 71-19 (천정리)
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 342억 549만 | 272억 7,091만 | 247억 657만 |
| 영업이익 | -3억 1,874만 | 9억 608만 | 6억 3,513만 |
| 당기순이익 | -22억 9,701만 | 5억 300만 | -3억 8,517만 |
| 자산총계 | 679억 5,181만 | 644억 3,833만 | 524억 6,160만 |
| 부채총계 | 392억 3,348만 | 331억 2,573만 | 220억 8,251만 |
| 자본총계 | 287억 1,833만 | 313억 1,260만 | 303억 7,910만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.