K-OTC등록기업부기타 기계 및 장비 제조업
대동모빌리티
종목코드 012350
6,740원
거래 없음2026.10.28 기준- 거래량
- 0주
- 거래대금
- 0
- 가중평균가
- 6,740원
- 시가총액
- 545억 9,400만
일별 종가
K-OTC 공식 시세8,1905,410
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.28 | 6,740 | 거래 없음 | 0 | 0 |
| 10.27 | 6,740 | 0 | 0 | 0 |
| 10.26 | 6,740 | 0 | 0 | 0 |
| 10.23 | 6,740 | ▲290 | 21 | 14만 |
| 10.22 | 6,450 | ▼320 | 71 | 46만 |
| 10.21 | 6,770 | 0 | 44 | 30만 |
| 10.20 | 6,770 | 0 | 2 | 1만 |
| 10.19 | 6,770 | ▲30 | 2 | 1만 |
| 10.16 | 6,740 | ▲40 | 3 | 2만 |
| 10.15 | 6,700 | ▼10 | 2 | 1만 |
| 10.14 | 6,710 | 0 | 10 | 7만 |
| 10.13 | 6,710 | 0 | 3 | 2만 |
| 10.12 | 6,710 | ▲10 | 121 | 81만 |
| 10.8 | 6,700 | ▲110 | 2 | 1만 |
| 10.7 | 6,590 | ▼360 | 25 | 16만 |
| 10.6 | 6,950 | ▲300 | 67 | 47만 |
| 10.2 | 6,650 | ▲30 | 58 | 39만 |
| 10.1 | 6,620 | ▼130 | 23 | 15만 |
| 9.30 | 6,750 | 0 | 0 | 0 |
| 9.29 | 6,750 | 0 | 2 | 1만 |
| 9.28 | 6,750 | 0 | 4 | 3만 |
| 9.23 | 6,750 | 0 | 2 | 1만 |
| 9.22 | 6,750 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 | 6,750 | 0 | 127 | 86만 |
| 9.18 | 6,750 | ▼30 | 109 | 74만 |
| 9.17 | 6,780 | 0 | 13 | 9만 |
| 9.16 | 6,780 | 0 | 0 | 0 |
| 9.15 | 6,780 | 0 | 0 | 0 |
| 9.14 | 6,780 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 | 6,780 | ▲730 | 2 | 1만 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- 주식회사 대동모빌리티
- 대표자
- 원유현
- 업종
- 기타 기계 및 장비 제조업
- 설립일
- 1977.06.29
- 결산월
- 12월
- 주소
- 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4867-11
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,467억 5,929만 | 2,023억 4,239만 | 2,143억 5,423만 |
| 영업이익 | -71억 9,624만 | -160억 5,255만 | -74억 8,562만 |
| 당기순이익 | -88억 8,549만 | -130억 7,760만 | -42억 4,538만 |
| 자산총계 | 3,122억 3,233만 | 2,989억 5,844만 | 3,049억 6,484만 |
| 부채총계 | 1,329억 6,593만 | 1,283억 4,736만 | 1,224억 6,909만 |
| 자본총계 | 1,792억 6,639만 | 1,706억 1,109만 | 1,824억 9,576만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.