K-OTC지정기업부종합 건설업
동양건설산업
종목코드 005900
24,050원
거래 없음2026.10.28 기준- 거래량
- 0주
- 거래대금
- 0
- 가중평균가
- 24,050원
- 시가총액
- 722억 2,189만
일별 종가
K-OTC 공식 시세30,00020,100
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.15 | 27,350 | 거래 없음 | 0 | 0 |
| 10.14 | 27,350 | ▲1,600 | 3 | 8만 |
| 10.13 | 25,750 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12 | 25,750 | ▲1,800 | 3 | 8만 |
| 10.8 | 23,950 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | 23,950 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | 23,950 | ▲50 | 0 | 0 |
| 10.2 | 23,900 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | 23,900 | 0 | 2 | 5만 |
| 9.30 | 23,900 | ▲150 | 0 | 0 |
| 9.29 | 23,750 | ▲50 | 0 | 0 |
| 9.28 | 23,700 | 0 | 0 | 0 |
| 9.23 | 23,700 | ▲600 | 0 | 0 |
| 9.22 | 23,100 | ▲900 | 0 | 0 |
| 9.21 | 22,200 | ▲650 | 0 | 0 |
| 9.18 | 21,550 | ▲500 | 0 | 0 |
| 9.17 | 21,050 | ▼3,500 | 1 | 2만 |
| 9.16 | 24,550 | 0 | 0 | 0 |
| 9.15 | 24,550 | 0 | 0 | 0 |
| 9.14 | 24,550 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 | 24,550 | ▲850 | 0 | 0 |
| 9.10 | 23,700 | ▲50 | 0 | 0 |
| 9.9 | 23,650 | ▲250 | 0 | 0 |
| 9.8 | 23,400 | ▲300 | 0 | 0 |
| 9.7 | 23,100 | ▲50 | 0 | 0 |
| 9.4 | 23,050 | ▼4,350 | 1 | 2만 |
| 9.3 | 27,400 | ▲3,750 | 3 | 8만 |
| 9.2 | 23,650 | ▲1,000 | 0 | 0 |
| 9.1 | 22,650 | 0 | 0 | 0 |
| 8.31 | 22,650 | ▼1,650 | 1 | 2만 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- (주)동양건설산업
- 대표자
- 오성민
- 업종
- 종합 건설업
- 설립일
- 1968.12.19
- 결산월
- 12월
- 주소
- 경기도 하남시 미사강변동로 100-1 2074호 (망월동, 미사역파라곤스퀘어)
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,566억 9,684만 | 3,441억 1,098만 | 5,034억 7,521만 |
| 영업이익 | 59억 2,714만 | 407억 7,756만 | 949억 5,378만 |
| 당기순이익 | 266억 421만 | 236억 2,650만 | 912억 1,003만 |
| 자산총계 | 9,289억 3,733만 | 8,753억 1,961만 | 8,857억 3,400만 |
| 부채총계 | 2,991억 3,659만 | 2,724억 1,141만 | 3,090억 7,500만 |
| 자본총계 | 6,298억 74만 | 6,029억 819만 | 5,766억 5,900만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.