K-OTC지정기업부섬유제품 제조업; 의복 제외
범양사
종목코드 002480
19,990원
거래 없음2026.10.28 기준- 거래량
- 0주
- 거래대금
- 0
- 가중평균가
- 19,990원
- 시가총액
- 290억 4,371만
일별 종가
K-OTC 공식 시세22,8508,430
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.15 | 12,030 | 거래 없음 | 0 | 0 |
| 10.14 | 12,030 | ▼4,220 | 15 | 18만 |
| 10.13 | 16,250 | ▼2,860 | 0 | 0 |
| 10.12 | 19,110 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | 19,110 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | 19,110 | ▼340 | 0 | 0 |
| 10.6 | 19,450 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | 19,450 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | 19,450 | 0 | 0 | 0 |
| 9.30 | 19,450 | 0 | 0 | 0 |
| 9.29 | 19,450 | 0 | 0 | 0 |
| 9.28 | 19,450 | 0 | 0 | 0 |
| 9.23 | 19,450 | ▼3,400 | 0 | 0 |
| 9.22 | 22,850 | ▲5,270 | 1 | 2만 |
| 9.21 | 17,580 | 0 | 0 | 0 |
| 9.18 | 17,580 | 0 | 0 | 0 |
| 9.17 | 17,580 | 0 | 0 | 0 |
| 9.16 | 17,580 | 0 | 0 | 0 |
| 9.15 | 17,580 | 0 | 0 | 0 |
| 9.14 | 17,580 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 | 17,580 | ▼300 | 0 | 0 |
| 9.10 | 17,880 | 0 | 0 | 0 |
| 9.9 | 17,880 | 0 | 0 | 0 |
| 9.8 | 17,880 | 0 | 0 | 0 |
| 9.7 | 17,880 | ▼320 | 0 | 0 |
| 9.4 | 18,200 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | 18,200 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | 18,200 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | 18,200 | ▼3,200 | 0 | 0 |
| 8.31 | 21,400 | ▲4,850 | 1 | 2만 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- (주)범양사
- 대표자
- 이정식
- 업종
- 섬유제품 제조업; 의복 제외
- 설립일
- 1958.09.04
- 결산월
- 12월
- 주소
- 서울특별시 용산구 장문로6길 12 범양빌딩 5층 (주)범양사
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 34억 8,496만 | 35억 2,373만 | 34억 3,656만 |
| 영업이익 | -1억 7,273만 | -2억 2,360만 | -2억 5,249만 |
| 당기순이익 | 10억 6,357만 | 6억 5,276만 | 7억 3,682만 |
| 자산총계 | 330억 8,186만 | 317억 3,950만 | 310억 608만 |
| 부채총계 | 58억 6,293만 | 55억 8,423만 | 55억 348만 |
| 자본총계 | 272억 1,893만 | 261억 5,527만 | 255억 260만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.