K-OTC지정기업부종합 건설업
신영씨앤디
종목코드 002470
6,540원
거래 없음2026.10.28 기준- 거래량
- 0주
- 거래대금
- 0
- 가중평균가
- 6,540원
- 시가총액
- 56억 7,321만
일별 종가
K-OTC 공식 시세13,2604,955
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.27 | 5,690 | 거래 없음 | 0 | 0 |
| 10.26 | 5,690 | ▲735 | 0 | 0 |
| 10.23 | 4,955 | ▼2,105 | 1 | 4,955원 |
| 10.22 | 7,060 | 0 | 0 | 0 |
| 10.21 | 7,060 | 0 | 0 | 0 |
| 10.20 | 7,060 | ▼3,010 | 1 | 7,060원 |
| 10.19 | 10,070 | 0 | 0 | 0 |
| 10.16 | 10,070 | 0 | 0 | 0 |
| 10.15 | 10,070 | ▲2,320 | 40 | 40만 |
| 10.14 | 7,750 | ▼3,300 | 1 | 7,750원 |
| 10.13 | 11,050 | ▲2,550 | 100 | 111만 |
| 10.12 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | 8,500 | 0 | 101 | 86만 |
| 10.1 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.30 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.29 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.28 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.23 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.22 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.18 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.17 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
| 9.16 | 8,500 | ▲960 | 5 | 4만 |
| 9.15 | 7,540 | ▲980 | 0 | 0 |
| 9.14 | 6,560 | ▲850 | 0 | 0 |
| 9.11 | 5,710 | ▼2,370 | 2 | 1만 |
| 9.10 | 8,080 | 0 | 16 | 13만 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- (주)신영씨앤디
- 대표자
- 이승민
- 업종
- 종합 건설업
- 설립일
- 1958.09.02
- 결산월
- 12월
- 주소
- 경기도 성남시 분당구 탄천상로 164 , 에이동 257-1호(구미동, 시그마2오피스텔)
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,504억 7,790만 | 2,143억 6,528만 | 2,532억 3,994만 |
| 영업이익 | 153억 5,531만 | -19억 1,931만 | 156억 4,360만 |
| 당기순이익 | 98억 7,930만 | -179억 5,686만 | 52억 5,963만 |
| 자산총계 | 733억 3,000만 | 800억 8,301만 | 1,688억 8,200만 |
| 부채총계 | 401억 8,017만 | 569억 7,690만 | 1,262억 1,900만 |
| 자본총계 | 331억 4,983만 | 231억 611만 | 426억 6,381만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.
최근 공시
원문은 DART·K-OTC- 9.28동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래DART
- 9.4[안내] ㈜신영씨앤디 변경지정K-OTC
- 8.25대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]DART
- 8.14반기보고서 (2026.06)DART
- 8.11지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항DART
- 8.3동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경DART
- 6.29동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래DART
- 6.8[시장경보] [안내] ㈜신영씨앤디 투자주의종목 지정K-OTC
- 6.5[시장경보] [안내] ㈜신영씨앤디 투자주의종목 지정K-OTC
- 5.29대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]DART