K-OTC지정기업부종합 건설업
경남기업
종목코드 000800
3,990원
▼550 -12.11%2026.10.28 기준- 거래량
- 11주
- 거래대금
- 4만
- 가중평균가
- 3,995원
- 시가총액
- 280억 1,529만
일별 종가
K-OTC 공식 시세5,8302,500
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 전일 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 3,995 | 거래 없음 | 0 | 0 |
| 10.23 | 3,995 | ▲280 | 10 | 4만 |
| 10.22 | 3,715 | ▲855 | 9 | 3만 |
| 10.21 | 2,860 | ▼1,225 | 70 | 20만 |
| 10.20 | 4,085 | ▼1,035 | 7 | 3만 |
| 10.19 | 5,120 | ▲1,060 | 2 | 1만 |
| 10.16 | 4,060 | ▼1,740 | 2 | 8,120원 |
| 10.15 | 5,800 | ▲1,315 | 1 | 5,800원 |
| 10.14 | 4,485 | ▼10 | 2 | 8,970원 |
| 10.13 | 4,495 | ▼165 | 2 | 8,990원 |
| 10.12 | 4,660 | 0 | 1 | 4,660원 |
| 10.8 | 4,660 | 0 | 1 | 4,660원 |
| 10.7 | 4,660 | ▼230 | 0 | 0 |
| 10.6 | 4,890 | 0 | 5 | 2만 |
| 10.2 | 4,890 | ▲465 | 3 | 1만 |
| 10.1 | 4,425 | ▲455 | 13 | 6만 |
| 9.30 | 3,970 | 0 | 0 | 0 |
| 9.29 | 3,970 | 0 | 0 | 0 |
| 9.28 | 3,970 | 0 | 0 | 0 |
| 9.23 | 3,970 | 0 | 0 | 0 |
| 9.22 | 3,970 | ▼920 | 18 | 7만 |
| 9.21 | 4,890 | ▲485 | 1 | 4,890원 |
| 9.18 | 4,405 | ▼15 | 0 | 0 |
| 9.17 | 4,420 | 0 | 0 | 0 |
| 9.16 | 4,420 | ▼5 | 0 | 0 |
| 9.15 | 4,425 | ▼80 | 0 | 0 |
| 9.14 | 4,505 | ▲895 | 1 | 4,505원 |
| 9.11 | 3,610 | ▲230 | 4 | 1만 |
| 9.10 | 3,380 | ▲780 | 91 | 31만 |
| 9.9 | 2,600 | ▼650 | 280 | 73만 |
K-OTC는 사려는 가격과 팔려는 가격이 같을 때만 거래돼(상대매매) 거래가 없는 날이 많아요.
기업 개요
OpenDART- 회사명
- 경남기업(주)
- 대표자
- 이기동
- 업종
- 종합 건설업
- 설립일
- 1951.08.29
- 결산월
- 12월
- 주소
- 충청남도 아산시 배방읍 모산로 38-11 (공수리, 아산배방1단지우방아이유쉘) 101호
- 홈페이지
- www.kne.co.kr ↗
재무 요약
OpenDART · 연간| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,945억 1,685만 | 4,932억 1,201만 | 4,879억 8,128만 |
| 영업이익 | 625억 7,711만 | 380억 4,125만 | 193억 4,410만 |
| 당기순이익 | 705억 7,688만 | 331억 145만 | 131억 7,741만 |
| 자산총계 | 6,814억 79만 | 6,361억 2,430만 | 5,301억 9,114만 |
| 부채총계 | 3,961억 5,914만 | 4,202억 8,705만 | 3,467억 7,181만 |
| 자본총계 | 2,852억 4,166만 | 2,158억 3,725만 | 1,834억 1,933만 |
사업보고서 주요 계정이에요. 연결·별도 기준과 정정 공시는 DART 원문을 확인하세요.